
| Nr | Pow. całkowita | Pow. garażu | Pow. działki | Ilość pokoi | Ilość kondygnacji | Teren utwardzony | Tereny zielone | Cena PLN | Status | Karty mieszkań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151,09 m² | 22,24 m² | 255 m² | 4 | 2 + Poddasze | 36 m² | 122 m² | SPRZEDANE | POBIERZ | |
| 2 | 151,09 m² | 22,24 m² | 210 m² | 4 | 2 + Poddasze | 36m² | 77 m² | SPRZEDANE | POBIERZ | |
| 3 | 151,09 m² | 22,24 m² | 210m² | 4 | 2 + Poddasze | 36 m² | 77 m² | SPRZEDANE | POBIERZ | |
| 4 | 151,09 m² | 22,24 m² | 210 m² | 4 | 2 + Poddasze | 36 m² | 77 m² | SPRZEDANE | POBIERZ | |
| 5 | 151,09 m² | 22,24 m² | 210 m² | 4 | 2 + Poddasze | 36 m² | 77m² | SPRZEDANE | POBIERZ | |
| 6 | 151,09 m² | 22,24 m² | 210 m² | 4 | 2 + Poddasze | 36 m² | 77 m² | SPRZEDANE | POBIERZ | |
| 7 | 151,09 m² | 22,24 m² | 210 m² | 4 | 2 + Poddasze | 36 m² | 77 m² | SPRZEDANE | POBIERZ | |
| 8 | 151,09 m² | 22,24 m² | 210 m² | 4 | 2 + Poddasze | 36 m² | 77 m² | SPRZEDANE | POBIERZ | |
| 9 | 151,09 m² | 22,24 m² | 210 m² | 4 | 2 + Poddasze | 36 m² | 77 m² | SPRZEDANE | POBIERZ | |
| 10 | 151,09 m² | 22,24 m² | 348 m² | 4 | 2 + Poddasze | 36 m² | 215 m² | SPRZEDANE | POBIERZ |
NA ŻYCZENIE KLIENTA MOŻEMY DODATKOWO ZAOFEROWAĆ: