PIERWSZY ETAP
NR | POWIERZCHNIA | ILOŚĆ POM. | KONDYGNACJA | CENA /BRUTTO/ | STATUS | KARTY MIESZKAŃ |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 36,06 m² | 1 | parter | 245 208 PLN | WOLNE | POBIERZ |
B | 38,02 m² | 2 | parter | 258 536 PLN | WOLNE | POBIERZ |
C | 53,19 m² | 3 | parter | 329 778 PLN | WOLNE | POBIERZ |
D | 52,74 m² | 3 | I piętro | 326 988 PLN | WOLNE | POBIERZ |
E | 37,63 m² | 2 | I piętro | 255 884 PLN | WOLNE | POBIERZ |
F | 52,75 m² | 3 | I piętro | 327 050 PLN | WOLNE | POBIERZ |
G | 52,38 m² | 3 | II piętro | 324 756 PLN | WOLNE | POBIERZ |
H | 37,50 m² | 2 | II piętro | 255 000 PLN | WOLNE | POBIERZ |
I | 52,41 m² | 3 | II piętro | 324 942 PLN | WOLNE | POBIERZ |
J | 51,47 m² (62,49m²) | 3 + ANTRESOLA | III piętro | 374 114 PLN | WOLNE | POBIERZ |
K | 37,39 m² | 2 | III piętro | 254 252 PLN | WOLNE | POBIERZ |
L | 51,51 m² (62,53m²) | 3 + ANTRESOLA | III piętro | 374 362 PLN | WOLNE | POBIERZ |
DRUGI ETAP
NR | POWIERZCHNIA | ILOŚĆ POM. | KONDYGNACJA | CENA /BRUTTO/ | STATUS | KARTY MIESZKAŃ |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 36,06 m² | 1 | parter | 245 208 PLN | WOLNE | POBIERZ |
B | 38,02 m² | 2 | parter | 258 536 PLN | WOLNE | POBIERZ |
C | 53,19 m² | 3 | parter | 329 778 PLN | WOLNE | POBIERZ |
D | 52,74 m² | 3 | I piętro | 326 988 PLN | WOLNE | POBIERZ |
E | 37,63 m² | 2 | I piętro | 255 884 PLN | WOLNE | POBIERZ |
F | 52,75 m² | 3 | I piętro | 327 050 PLN | WOLNE | POBIERZ |
G | 52,38 m² | 3 | II piętro | 324 756 PLN | WOLNE | POBIERZ |
H | 37,50 m² | 2 | II piętro | 255 000 PLN | WOLNE | POBIERZ |
I | 52,41 m² | 3 | II piętro | 324 942 PLN | WOLNE | POBIERZ |
J | 51,47 m² (62,49m²) | 3 + ANTRESOLA | III piętro | 374 114 PLN | WOLNE | POBIERZ |
K | 37,39 m² | 2 | III piętro | 254 252 PLN | WOLNE | POBIERZ |
L | 51,51 m² (62,53m²) | 3 + ANTRESOLA | III piętro | 374 362 PLN | WOLNE | POBIERZ |
TRZECI ETAP
NR | POWIERZCHNIA | ILOŚĆ POM. | KONDYGNACJA | CENA /BRUTTO/ | STATUS | KARTY MIESZKAŃ |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 36,06 m² | 1 | parter | 245 208 PLN | WOLNE | POBIERZ |
B | 38,02 m² | 2 | parter | 258 536 PLN | WOLNE | POBIERZ |
C | 53,19 m² | 3 | parter | 329 778 PLN | WOLNE | POBIERZ |
D | 52,74 m² | 3 | I piętro | 326 988 PLN | WOLNE | POBIERZ |
E | 37,63 m² | 2 | I piętro | 255 884 PLN | WOLNE | POBIERZ |
F | 52,75 m² | 3 | I piętro | 327 050 PLN | WOLNE | POBIERZ |
G | 52,38 m² | 3 | II piętro | 324 756 PLN | WOLNE | POBIERZ |
H | 37,50 m² | 2 | II piętro | 255 000 PLN | WOLNE | POBIERZ |
I | 52,41 m² | 3 | II piętro | 324 942 PLN | WOLNE | POBIERZ |
J | 51,47 m² (62,49m²) | 3 + ANTRESOLA | III piętro | 374 144 PLN | WOLNE | POBIERZ |
K | 37,39 m² | 2 | III piętro | 254 252 PLN | WOLNE | POBIERZ |
L | 51,51 m² (62,53m²) | 3 + ANTRESOLA | III piętro | 374 362 PLN | WOLNE | POBIERZ |