Nr | Pow. mieszkania | Pow. poddasza | Pow. działki | Ilość pokoi | Ilość kondygnacji | Teren utwardzony | Tereny zielone | Cena PLN | Status | Karty mieszkań |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126,26 m² | 16,82 m² | 154 m² | 4 | 2+Poddasze | 20,9 m² | 65,17 m² | SPRZEDANE | POBIERZ | |
2 | 126,26 m² | 16,82 m² | 154 m² | 4 | 2+Poddasze | 20,9 m² | 65,17 m² | SPRZEDANE | POBIERZ | |
3 | 126,26 m² | 16,82 m² | 154 m² | 4 | 2+Poddasze | 20,9 m² | 65,17 m² | SPRZEDANE | POBIERZ | |
4 | 126,26 m² | 16,82 m² | 154 m² | 4 | 2+Poddasze | 20,9 m² | 65,17 m² | SPRZEDANE | POBIERZ | |
5 | 126,26 m² | 16,82 m² | 154 m² | 4 | 2+Poddasze | 20,9 m² | 65,17 m² | SPRZEDANE | POBIERZ | |
6 | 126,26 m² | 16,82 m² | 154 m² | 4 | 2+Poddasze | 20,9 m² | 65,17 m² | SPRZEDANE | POBIERZ | |
7 | 126,26 m² | 16,82 m² | 154 m² | 4 | 2+Poddasze | 20,9 m² | 65,17 m² | SPRZEDANE | POBIERZ | |
8 | 126,26 m² | 16,82 m² | 154 m² | 4 | 2+Poddasze | 20,9 m² | 65,17 m² | SPRZEDANE | POBIERZ | |
9 | 126,26 m² | 16,82 m² | 154 m² | 4 | 2+Poddasze | 20,9 m² | 65,17 m² | REZERWACJA | POBIERZ | |
10 | 126,26 m² | 16,82 m² | 154 m² | 4 | 2+Poddasze | 20,9 m² | 65,17 m² | REZERWACJA | POBIERZ |
NA ŻYCZENIE KLIENTA MOŻEMY DODATKOWO ZAOFEROWAĆ: